




| Średnica piły | 120~810 mm |
| Gęstość płyty | 0.5 ~ 8 mm |
| Powierzchnia | - 5°~ 5° |
| kąt boku | - 5°~ 5° |
| kąt haczyka | -5°~28° |
| Średnica wiertarki | 12~120 mm |
| Głupota | 2 ~ 100mm |
| Długość zębów | 2 ~ 15 mm |
| Rozmiar koła | 80-120 mm*32 mm |
| Prędkość koła | 2500~3500 obrotów na minutę |
| Prędkość szlifowania | 4 ~ 20 / napiwek |
| Władza | 4.5 kW |
| Wymiar | 1760*1520*1920 mm |
| Waga | 2100 kg |
| Śruby kulkowe | IF ((Niemcy) |
| Włókna skrzyżowaneGuide | HIWIN(Tajwan) |
| Części pneumatyczne | SMC(Japonia) |
| Silnik serwowy | Innowacje |
| PLC | Inovace ARM600 |
| Harmoniczny napęd | Innowacje |



